Zielona Siódemka to trasa rowerowa łącząca Warszawę z Gdańskiem. Została opracowana przez Stowarzyszenie Zdrowy Rower i ma długość ok. 420 km.
Trasa wiedzie głównie bocznymi drogami asfaltowymi przez takie miejscowości jak Nowy Dwór Mazowiecki, Mława, Grunwald, Ostróda, Morąg, Elbląg.
Więcej szczegółów na temat trasy wraz z mapą jej przebiegu znajdziecie na stronie zielona7.pl
Wybrane papierowe mapy turystyczne pokrywające trasę "Zielona 7":
Lp. | Tytuł | Skala | Wydawca | Odcinek trasy | |
1 | Kampinoski Park Narodowy - mapa turystyczna | 1:50 000 | Compass | Warszawa (granica miasta) - Łomianki - Nowy Dwór Mazowiecki - Stanisławowo | |
2 | Puszcza Kampinoska - mapa topograficzno-turystyczna | 1:50 000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart | Łomianki - Nowy Dwór Mazowiecki | |
3 | Legionowo - mapa topograficzna Polski wydanie turystyczne | 1:100 000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart | Łomianki - Nowy Dwór Mazowiecki - Stanisławowo - Bolęcin | |
4 | Ciechanów - mapa topograficzna Polski wydanie turystyczne | 1:100 000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart | Kuchary Żydowskie - Glinojeck - Kowalewko | |
5 | Mława - mapa topograficzna Polski wydanie turystyczne | 1:100 000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart | Kowalewo - Mława - Iłowo - Wilamowo | |
6 | Szczytno - mapa topograficzna Polski - wydanie turystyczne | 1:100 000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart | Gołębiewo - Gardyny - Łodwigowo - Gierzwałd - Lichtajny | |
7 | Mazury Zachodnie część południowa mapa turystyczna | 1:50 000 | Eko-Kapio / CartoMedia | Gardyny - Łodwigowo - Gierzwałd - Lichtajny - Ostróda | |
8 | Pojezierze Iławskie, Dorzecze Drwęcy - mapa turystyczna | 1:50 000 | Compass | Łodwigowo - Gierzwałd - Lichtajny - Ostróda | |
9 | Pojezierze Olsztyńskie część południowa - mapa turystyczna | 1:50 000 | Compass |
Gierzwałd - Lichtajny - Ostróda - Szeląg | |
10 | Pojezierze Iławskie - mapa topograficzno-turystyczna | 1:50 000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart | Ostróda - Szeląg - Morąg | |
11 | Pojezierze Olsztyńskie część północna - mapa turystyczna | 1:50 000 | Compass | Szeląg - Morąg - Kępa Kalnicka | |
12 | Mazury Zachodnie część północna - mapa turystyczna | 1:50 000 | Eko-Kapio
/ CartoMedia |
Ostróda - Szeląg - Morąg - Kępa Kalnicka - Pasłęk - Borzynowo - Zalesie | |
13 | Wysoczyzna Elbląska atrakcje turystyczne | 1:40 000 | Eko-Kapio / CartoMedia | Borzynowo - Zalesie - Elbląg | |
14 | Okolice Elbląga mapa topograficzno-turystyczna | 1:50 000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart | Pasłęk - Borzynowo - Zalesie - Elbląg - Nowy Dwór Gdański - Stegna | |
15 | Mierzeja Wiślana mapa turystyczna | 1:50 000 | Plan | Borzynowo - Zalesie - Elbląg - Nowy Dwór Gdański - Stegna - Mikoszewo - Gdańsk (Świbno) | |
16 | Kraina Zalewu Wiślanego mapa turystyczna | 1:75 000 | Eko-Kapio / CartoMedia | Zalesie - Elbląg - Nowy Dwór Gdański - Stegna - Mikoszewo | |
17 | Mierzeja Wiślana mapa turystyczna | 1:30 000 | Eko-Kapio / CartoMedia | Nowy Dwór Gdański - Stegna - Mikoszewo - Gdańsk (Świbno) - Przejazdowo - Gdańsk (Rudniki) | |
18 | Gdańsk, Gdynia, Sopot plan miasta | 1:25 000 | Pietruska & Mierkiewicz /CartoMedia | Gdańsk (Rudniki) - Gdańsk |
Przede wszystkim gratuluję pomysłu na bloga :))
OdpowiedzUsuńOstatnio wpadła mi w oko zielona7, a tutaj znalazłem przydatne info. Sam czasem narzekałem w duchu na brak spójnych informacji, a tu proszę :)
Będę tu wracał.
PS: a propos długich tras, ruszyło się nieco względem Wiślanej Trasy Rowerowej. W kuj.-pom., szlak jest cały już oznakowany :)
Dziękuję :) Cieszę się, że informacje się przydały. Ja dziękuję za info o WTR. Słyszałam, że w kujawsko-pomorskim prace są daleko zaawansowane, ale nie wiedziałam, że już cały odcinek jest oznakowany. To cieszy :)
OdpowiedzUsuń