Wybierz odcinek szlaku: Beskidy i Pogórze * Brama Krakowska i Nizina Nadwiślańska * Ziemia Świętokrzyska * Wyżyna Lubelska i Mazowsze * Kujawy i Dolina Dolnej Wisły * Pobrzeże Gdańskie
Więcej informacji o szlaku w poście Bursztynowy Szlak GreenwaysKazimierz Dolny, fot: sxc.hu/profile/3Dmedia |
Przebieg odcinka szlaku: Sienno - Lipsko- Solec nad Wisłą - Żmijowiska - Janowiec - Kazimierz Dolny - Puławy - Dęblin - Opactwo - Gołąb - Czarnolas - Garbatka Letnisko - Pionki - Kozienice - Wola Chodkowska - Warka - Czersk - Góra Kalwaria - Karczew - Otwock - Sulejówek - Ossów - Zielonka - Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - Żelazowa Wola - Gąbin - Gostynin.
Wg informacji na stronie http://www.szlaki.lublin.pl/index.php/szlak-bursztynowy
(wiadomość od czytelnika Sławka), szlak jest wytyczony w terenie od miejscowości Brzeście do Dęblina. Na tamtej stornie jest też pokazany prawidłowy przebieg szlaku.
Mapy turystyczne pokazujące teren, przez który przebiega odcinek szlaku:
Lp. | Tytuł | Skala | Wydawca | Odcinek szlaku | Uwagi | |
1 | Starachowice M34-31/32 mapa topograficznaPolski wydanie turystyczne | 1:100'000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart. | Bałtów - Sienno - Solec nad Wisłą - Kazimierz Dolny | ||
2 | Okolice Kazimierza Dolnego mapa topograficzno- turystyczna | 1:50'000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart. | Solec nad Wisłą - Kaziemierz Dolny - Puławy | ||
3 | Okolice Radomia mapa turystyczna | 1:75'000 | Compass | Lipsko
- Kazimierz Dolny -Puławy oraz Zajezierze - Wola Chodkowska - Warka |
Odcinek Puławy - Dęblin poza zasięgiem mapy | |
4 | Radom M34-19/20 mapa topograficzna Polskiwydanie turystyczne | 1:100'000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart. | Puławy - Dęblin - Kozienice - Wola Chodkowska | ||
5 | Góra Kalwaria M34-7/8 mapa topograficzna Polski wydanie turystyczne | 1:100'000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart. | Wola Chodkowska - Warka -Królewski Las - Góra Kalwaria | ||
6 | Południowo-wschodnie okolice Warszawy mapaturystyczna | 1:50'000 | Compass | Królewski Las - Góra Kalwaria - Otwock - Zielonka | ||
7 | Północno-wschodnie okolice Warszawy mapa turystyczna | 1:50'000 | Compass | Zielonka - Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - Sowia Wola | ||
8 | Kampinoski Park Narodowy mapa turystyczna | 1:50'000 | Compass | Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - Żelazowa Wola - Stara Dąbrowa - Helenka | ||
9 | Łódzkie część północnamapa turystyczna | 1:100'000 | Compass | Stara Dąbrowa - Piotrkówek - Gąbin Władysławów | ||
10 | Płock Włocławek N34-123/124 mapa topograficzna Polski wydanie turystyczne | 1:100'000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart. | Piotrówek - Gąbin - Gostynin - Włocławek |
Kliknij aby wybrać inny odcinek szlaku:
- Bursztynowy Szlak Greenways informacje o szlaku
- Beskidy i Pogórze: Lipnica Wielka - Skawina
- Brama Krakowska i Nizina Nadwiślańska: Skawina -Gręboszów
- Ziemia Świętokrzyska: Nowy Korczyn - Sienno
- Wyżyna Lubelska i Mazowsze: Sienno - Gostynin
- Kujawy i Dolina Dolnej Wisły: Gostynin - Gniew
- Pobrzeże Gdańskie: Gniew - Hel
Zainteresowanych tym terenem zapraszam na stronę poświęcona szlakom: http://www.szlaki.lublin.pl
OdpowiedzUsuń