Rowerowy Szlak Odry to trasa rowerowa długości 1064 km. Przebiega wzdłuż rzeki Odry od granicy czeskiej w Chałupkach do ujścia Warty w Kostrzynie nad Odrą. Szlak należy do sieci Zielone Szlaki Greenways. Kolor szlaku - niebieski.
Przebieg szlaku: Chałupki - Racibórz - Kędzierzyn-Koźle - Zdzieszowice - Krapkowice - Opole - Brzeg - Oława - Wrocław - Brzeg Dolny - Lubiąż - Prochowice - Ścinawa - Głogów - Bytom Odrzański - Nowa Sól - Krosno Odrzańskie - Kłopot - Słubice - Kostrzyn nad Odrą.
W zestawieniu podaję również mapy turystyczne pokazujące teren poniżej końca Szlaku Odry w Kostrzynie - wzdłuż Odry i Zalewu Szczecińskiego od ujścia Warty do Bałtyku.
Jeżeli chcesz wygodnie kupić mapy na ROWEROWY SZLAK ODRY są one zebrane w jednym miejscu w sekcji "Produkty powiązane" >pod tym adresem(link)<
Przebieg szlaku: Chałupki - Racibórz - Kędzierzyn-Koźle - Zdzieszowice - Krapkowice - Opole - Brzeg - Oława - Wrocław - Brzeg Dolny - Lubiąż - Prochowice - Ścinawa - Głogów - Bytom Odrzański - Nowa Sól - Krosno Odrzańskie - Kłopot - Słubice - Kostrzyn nad Odrą.
Mapy turystyczne Szlaku Odry
Jeżeli chcesz wygodnie kupić mapy na ROWEROWY SZLAK ODRY są one zebrane w jednym miejscu w sekcji "Produkty powiązane" >pod tym adresem(link)<
Lp. | Tytuł | Skala | Wydawca | Odcinek szlaku; (L), (P) - miejscowość na lewym lub prawym brzegu Odry | Szlak jest naniesiony na mapę | Uwagi | |
1 | Powiat raciborski dla aktywnych | 1:50'000 | Plan | (Ostrawa) - Chałupki - Racibórz - Łubowice - Bierawa (P) | TAK / NIE | Na niektórych
odcinkach brak szlaku na mapie |
|
2 | Powiat kędzierzyńsko-kozielski dla aktywnych | 1:50'000 | Plan | Łubowice (L), Ciechowice (P)- Bierawa -Kędzierzyn Koźle - Zdzieszowice | NIE | ||
3 | Powiat krapkowicki i okolice mapa atrakcji | 1:40'000 | Plan | Kędzierzyn-Koźle - Zdzieszowice - Krapkowice - Zimnice Małe (L), Przywory (P) | NIE | ||
4 | Okolice Opola część południowa | 1:40'000 | Plan | Poborszów (L),
Januszkowice (P) - Zdzieszowice - Krapkowice
- Opole - Żelazna (L), Czarnowąsy (P) |
NIE | ||
5 | Stobrawski Park Krajobrazowy mapa turystyczna | 1:50'000 | Plan | Żelazna (L), Czarnowąsy (P) - Brzeg | NIE | ||
6 | Bliskie okolice Wrocławia część południowo -wschodnia mapa turystyczna | 1:50'000 | Plan | Brzeg - Oława - Wrocław | TAK | |
|
7 | Wokół Wrocławia mapa turystyczna | 1:50'000 | Plan | Lipki - Oława - Wrocław - Brzeg Dolny - Zakrzów (L), Grodzanów (P) | TAK | ||
8 | Wzgórza Trzebnickie mapa turystyczna | 1:50'000 | Plan | Wrocław - Brzeg Dolny | TAK | ||
9 | Dolina Odry - Kraina łęgów odrzańskich mapa turystyczna | 1:75'000 | Plan | Wrocław - Brzeg Dolny - Lubiąż - Prochowice - Ścinawa - Głogów | TAK | ||
10 | Ziemia Wołowska mapa turystyczna | 1:40'000 | Plan | Lenartowice (L), Wały (P) - Brzeg Dolny - Lubiąż - Ścinawa - Lubów (L), Radoszyce (P) | TAK | Po lewej stronie Odry szlak kilka razy poza zasięgiem mapy | |
11 | Powiat lubiński mapa turystyczna | 1:60'000 | Plan | Lubiąż (L), Rogów Legnicki (P) - Prochowice - Ścinawa - Uszczonów (L), Leszkowice (P) | TAK | Na prawym brzegu szlak raz
wychodzi poza mapę (Domaszków - Małowice) |
|
12 | WzgórzaDalkowskie mapa turystyczna | 1:75'000 | Plan | Leszkowice - Głogów - Żerkowice -Bytom Odrzański - Nowa Sól | TAK | ||
13 | Powiat nowosolski mapaturystyczna | 1:60'000 | Plan | Żukowice (L), Ceber (P) - Bytom Odrzański - Nowa Sól - Leśna Góra (L), Cigacice (P) | TAK | ||
14 | Dookoła Zielonej Góry na rowerzelub pieszo mapa turystyczna | 1:50'000 | Sygnatura / CartoMedia | Nowa Sól - Cigacie - Gostchorze | TAK | ||
15 | Świebodzin N-33-139/140 mapa topograficzna Polski wydanie turystyczne | 1:100'000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart | Cigacice - Gostchorze - Krosno Odrzańskie - Osiecznica | NIE | ||
16 | Eisenhüttenstadt N-33-137-138 mapa topograficzna Polski wydanie turystyczne | 1:100'000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart | Sarbia - ujście Nysy Łużyckiej - Świecko | NIE | ||
17 | Szlaki rowerowe Beeskow - Sulęcin mapa rowerowa | 1:75'000 | Pietruska& Mierkiewicz / CartoMedia |
ujście Nysy Łużyckiej - Świecko - Słubice | TAK | ||
Mapy terenu wzdłuż Odry i Zalewu Szczecińskiego poniżej końca szlaku w Kostrzynie n/O. Odcinek: ujście Warty - Bałtyk | |||||||
18 | Kostrzyn N-33-125/126 mapa topograficznaPolski wydanie turystyczne | 1:100'000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart. | Słubice - Kostrzyn nad Odrą - Chlewice | TAK | ||
19 | Dębno N-33-113/114 mapa topograficzna Polskiwydanie turystyczne | 1:100'000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart. | Namyślin - Cedynia - Raduń | NIE | ||
20 | Gryfino N-33-101/102 mapa topograficznaPolski wydanie turystyczne | 1:100'000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart. | Grabowo - Gryfino - Radziszewo | NIE | ||
21 | Okolice Szczecina mapatopograficzno-turystyczna | 1:50'000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart. | Gryfino - Szczecin - Sepnica (L), Trzebież (P) | NIE | ||
22 | Zalew Szczeciński mapatopograficzno-turystyczna | 1:50'000 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart. | Stepnica - Wolin - Świnoujście - Dziwnów | NIE |
A czy jest jakiś przewodnik opisujący ten szlak?
OdpowiedzUsuńJest przewodnik w wersji pdf opisujący odcinek między Wrocławiem a Głogowem
OdpowiedzUsuńhttp://polskaturystyczna.pl/ebooki/przewodnik_szlak_odry_ebook.pdf
Dzięki za przewodnik. Na pewno się przyda
OdpowiedzUsuń